-
Categoria pai: ROOT
-
Categoria: Plantão de Notícias
-
Publicado: 24 Agosto 2015
LIONS CLUBES INTERNACIONAL
DISTRITOS MÚLTIPLOS LA – LB – LC – LD
41º CONCURSO NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LEONÍSTICAS
ANO LEONÍSTICO 2014/2015
COORDENADOR: CL EPIFÂNIO MENEZES DE OLIVEIRA
PROMOÇÃO: LIONS CLUBE DE FORTALEZA TIRADENTES / DISTRITO LA-4

RESULTADO FINAL – DIVULGADO EM 24/08/2015
CATEGORIA MENSAL
| Class | Publicação | Dist | Editor | Clube |
| 1º | O Canavial | LA-3 | Francisca Borges Pereira | Teotônio Vilela – AL |
| 2º | O Leão de Maria Chica | LC-8 | Antônio José Paro | Penápolis-SP |
| 3º | Leão da Bahia | LA-2 | Cícero Queiroz da Silva | Distrito LA-2 |
| 4º | Leão do Jardim | LA-3 | Protázio C. Pacheco | Recife Jardim Paulista-PE |
| 5º | Leão do Vale | LC-12 | Hamilton Henrique Siqueira | João Monlevade Centro-MG |
| 6º | O Leão de Cá... Taguases | LC-12 | Ana Maria Vargas Fontes | Cataguases-MG |
| 7º | Marileão | LC-8 | Marcos Antônio B. Carraro | Marília-SP |
| 8ª | O Leão do Norte de Minas | LC-4 | André Luiz Lopes Oliveira | Montes Claros Sertanejo e Pirapora-MG |
| 9º | O Dente do Leão | LA-4 | Epifânio Menezes de Oliveira | Fortaleza Tiradentes |
CATEGORIA BIMESTRAL
| Class | Publicação | Dist | Editor | Clube |
| 1º | O Leão de Aço | LC-12 | Fernando Barcelos Silva | João Monlevade Sobral-MG |
| 2º | Leão da Penha | LC-3 | Jair Alves Pinto | Itapira-SP |
| Centro Avante | LC-1 | José Aristóteles Falcão Araújo | Recife Centro-PE | |
| 3º | O Leão Elétrico | LA-2 | Manuel Gaudênio Barbosa | Paulo Afonso - BA |
| O Carioca | LC-1 | Ilza Indra Bispo Prataviera | Rio de Janeiro o Carioca-RJ | |
| 4º | Leão do Itabira | LC-11 | David Alberto Lóss | Cachoeiro do Itapemirim-ES |
| Leão em Bonsucesso | LC-1 | Arisa Machado Pereira | Rio de Janeiro Bom Sucesso-RJ | |
| 5º | O Leão do Oeste Paulista | LB-1 | Sérgio Bueno | Presidente Venceslau-SP |
| 6º | Franca Leonística | LC-6 | José Gomes Duba das Chagas | Franca Centro - SP |
| 7º | Lions em Ação | LC-4 | Rosângela Nascimento de Sá | Três Marias-MG |
| A Voz de Sernambetiba | LC-1 | Cristiane P. Bastos Cardoso | Rio de Janeiro Sernambetiba-RJ | |
| 8º | O Leão da Cantareira | LC-12 | Afiune Jorge | São Paulo Tremembe-SA |
| 9º | Leão da Ilha | LC-8 | Silvete Cristina G. Covre | Ilha Solteira - SP |
| Leão Garboso | LC-12 | Edson Amado dos Santos | São João Neponuceno-MG | |
| 10º | Leão Comprido | LC-1 | Armênio Santiago Cardoso | Rio de Janeiro Rio Comprido-RJ |
| 12º | Leão Capoeirista | LC-2 | Carlos Mauricio S. Torres | Salvador Sudoeste-BA |
CATEGORIA TRIMESTRAL
| Class | Publicação | Dist | Editor | Clube |
| 1º | O Leão no Paraíso | LC-1 | Arminda Francisca Crystello | Rio de Janeiro Copacabana-RJ |
| 2º | O Seregy | LA-3 | Maria Nildete L Costa Melo | Aracaju Seregy-SE |
| 3º | Leão Adamantinense | LC-8 | Sandra Ap. da Silva Penha | Adamantina-SP |
| A Voz do Leão | LC-6 | João Robini Luiz | Ribeirão Preto Centro-SP | |
| 4º | Abrindo Janelas | LD-2 | Audréi Evelin Frólio | Venâncio Aires Melvin Jones |
| 5º | Liberdade em Destaque | LC-12 | Carmen Rocha da Silva | Ipatinga Liberdade-MG |
| 6º | Leão Barra Limpa | LC-3 | Ricardo José Simão Chaguri | Conchas-SP |
| O Ipiranga | LC-6 | Rubson Antônio Januário | Ribeirão Preto Ipiranga-SP | |
| 7º | Leão Botucudo | LC-3 | Gregório Fazzio Netto | Botucatu-SP |
| 8º | O Leão Visão | LB-1 | Edna Farias M. Carlos da Silva | Pres. Venceslau Visão - SP |
| 9º | Leão do Parque | LA-4 | Miguel Ferreira da Azevedo | Fortaleza Parquelândia |
| 10º | Assunção – O Quarentão | LA-4 | João E. Rola / Marluce C Oliveira | Fortaleza Assunção-CE |
| 11º | A Voz do LC-12 | LC-12 | Marlene S. Matos / Wanderson Marinho | Distrito LC-12 |
| 14º | Presença | LA-3 | Jurandy Pessoa de Araújo | Garanhuns-PE |
CATEGORIA QUADRIMESTRAL
| Class | Publicação | Dist | Editor | Clube |
| 1º | Leão dos Campos Elíseos | LC-6 | Tânia Cristina Costa Mascioli | Ribeirão Preto Campos Elíseos-SP |
| 2º | Leão Comunitário | LC-1 | César Maurício A. Figueira | Rio de Janeiro Rocha Miranda-RJ |
| 3º | Cidade Maravilhosa em Ação | LC-1 | Haydée Monte de Oliveira | Rio de Janeiro Cidade Maravilhosa-RJ |
| 4º | Revista LA-5 | LA-5 | Endaldo Lopes da Silva | Distrito LA-5 |
| Elos da Vida | LC-1 | Sérgio Luiz C. de Freitas | Rio de Janeiro Princesa do Leme-RJ | |
| 5º | Unidos | LA-3 | José Severino do Carmo | Distrito LA-3 |
| 6º | BIG | LC-6 | Antônio Douglas Zapolla | Distrito LC-6 |
CATEGORIA SEMESTRAL
| Class | Publicação | Dist | Editor | Clube |
| 1º | Leão Camponês | LA-2 | Vera Lúcia C. Machado | Irecê-BA |
| 2º | Gotas de Ouro | LC-4 | Maria Jorge A. de Castro | Belo Horizonte Ouro - MG |
| 3º | A Garra de Ilhéus | LA-2 | Altenides Caldeira Moreau | Ilhéus Centro |
| 4º | Seara Jovem | LA-4 | Francisco Diego A. Alves | Distrito LEO LA-4-CE |
| 5º | Leão do Extremo Norte | LA-1 | Iracyrema da Costa Neves | Boa Vista Centro-RR |
CATEGORIA ANUAL
| Class | Publicação | Dist | Editor | Clube |
| 1º | Ceará Leonístico | LA-4 | José Eduardo Verissimo Gadelha | Distrito LA-4/CE |
| 2º | O Guarany | LA-4 | Evilásio Craveiro/Raimundo N. Veloso | Fortaleza Guarani - CE |
| 3º | O Jangadeiro | LA-4 | Francisco de Assis A. Filho | Fortaleza Jangada |
| 4º | Leões de Fátima | LA-4 | José Hyrton Dantas Carneiro | Fortaleza Fátima |
CATEGORIA DISTRITAL
| Class | Publicação | Dist | Editor | Clube |
| 1º | Leão da Bahia | LA-2 | Cícero Queiroz da Silva | Distrito LA-2 |
| 2º | Unidos | LA-3 | José Severino do Carmo | Distrito LA-3 |
| Revista LA-5 | LA-5 | Ednaldo Lopes da Silva | Distrito LA-5 | |
| 3º | BIG | LC-6 | Antônio Douglas Zapolla | Distrito LC-6 |
| 4º | Ceará Leonístico | LA-4 | José Eduardo V. Gadelha | Distrito LA-4 |
| 5º | A Voz do LC-12 | LC-12 | Marlene Matos/Wanderson Marinho | Distrio LC-12 |
CATEGORIA: ANUÁRIO / NOMINATA/ REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
| Class | Publicação | Dist | Editor | Clube |
| 1º | Distrito LC-4 | LC-4 | CL José Monteiro da Silva | |
| 2º | Distrito LA-5 | LA-5 | CL Ednaldo Lopes da Silva | |
| 3º | Distrito LA-4 | LA-4 | CL José Eduardo Veríssimo Gadelha | |
| 4º | Distrito LA-6 | LA-6 | CL Francisco de Sousa Fontenelle | |
| 5º | Distrito LA-3 | LA-3 | CL José Severino do Carmo | |
| 6º | Distrito LA-1 | LA-1 | CL Carlos R. S. Oliveira/CaL Helenice Iop | |
| 7º | Petrolina Centro | LA-5 | CaL Nilza Rodrigues e Campos | Petrolina Centro/PE |
| 8º | Princesa do Leme | LC-1 | CL Sérgio Luiz Canedo de Freitas | Rio de Janeiro Princesa do Leme |
| 9º | Paulo Afonso | LA-2 | CL Almir Araújo Lisboa | Paulo Afonso/BA |
| 10º | Copacabana | LC-1 | CaL Selma Regina S. A. Conceição | Rio de Janeiro Copacabana/RJ |
| 11º | Irecê | LA-2 | CaL Vera Lúcia C. Machado | Irecê/BA |
Observação :
DESTAQUES DO DISTRITO LC-6
CATEGORIA BIMESTRAL
6º LUGAR : FRANCA LEONISTICA - LC FRANCA CENTRO
Editor : PDG CL JOSÉ GOMES DAS CHAGAS
CATEGORIA TRIMESTRAL
3º lugar : A VOZ DO LEÃO - LC RIB. PRETO CENTRO
Editor : CLJM JOÃO RODINI LUIZ
6º lugar - O IPIRANGA - LC RIB. PRETO IPIRANGA
Editor : CL RUBSON JANUÁRIO
QUADRIMESTRAL
1º lugar ~LEÃO DOS CAMPOS ELISEOS - LC RIB. PRETO CAMPOS ELISEOS
Editora - CAL TANIA CRISTINAC. MASCIOLI
6º lugar : BOLETIM INFORMATIVO DA GOVERNADORIA BIG LC-6
Editor : CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
CATEGORIA DISTRITAL
3º lugar : BOLETIM INFORMATIVO DA GOVERNADORIA BIG LC-6
Editor : CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA


-
Acessos: 1957








